Ledger
Ledger è l’opzione hardware più ampia che trattiamo: 38 reti supportate, un’app Ledger Live matura con staking, passphrase opzionale e secure element certificato. Il firmware è closed source, con architettura di sicurezza e audit pubblicati.
Vantaggi
- Supporto di reti più ampio (38)
- App matura con staking (Ledger Live)
- Passphrase opzionale (25ª parola)
- Secure element certificato
Svantaggi
- Firmware closed source
- Kaspa solo tramite interfacce terze
- BNB non nativo
- Servizio di recupero opzionale da usare con cura
A cosa prestare attenzione
Compra solo su ledger.com. Conserva la frase di 24 parole offline, imposta PIN e passphrase e verifica ogni indirizzo sullo schermo del dispositivo.
Funzionalità in sintesi
| Backup | 24-word BIP39 recovery phrase + optional passphrase |
|---|---|
| Seed | BIP39 a 24 parole |
| Passphrase | ✓ |
| Open source | partial |
| Audit | Ledger publishes its security architecture; Secure Element certified (e.g. CC EAL6+ on current devices) |
| Staking | ✓ |
| dApp | ✓ |
| Reti supportate | bitcoin, ethereum, solana, cardano, sui, xrpl, dogecoin, hedera, vechain, stellar, algorand, tron, polkadot, cosmos, avalanche, litecoin, near, aptos, internet-computer, tezos, filecoin, iota, arbitrum, optimism, polygon, multiversx, stacks, celestia, injective, bittensor, immutable, hyperliquid, sonic, berachain, monad, nervos, bnb-chain, terra-classic, terra-2 |
| Piattaforme | device, mac, windows, ios, android |
| Stato di verifica | documentation-reviewed |
Confronta gli hardware wallet: Ledger vs Trezor ↗
Non sei sicuro? Usa il trova-wallet. Trova il wallet perfetto